国产美女亚洲精品7777,一区二区三区精品国产,亚洲视频二区,羞羞网站在线看

您的當(dāng)前位置: 首頁(yè)>郭家沱街道辦事處>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì)救助領(lǐng)域 > 審核審批信息
2025年9月郭家沱街道保障金家庭發(fā)放表
日期:2025-09-17
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
語(yǔ)音播報(bào)
退出播報(bào)模式
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會(huì) 保障類(lèi)型 保障人數(shù) 重點(diǎn)保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補(bǔ)差金額 重點(diǎn)救助金額 分類(lèi)管理
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 1 1640 1540 100 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 山澗水岸社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 497 497 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 4 3 1252 952 300 C類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 2 1094 894 200 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 3 1 2410 2310 100 C類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 3 2 2510 2310 200 B類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 2 2 1140 940 200 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 1 1580 1540 40 C類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1680 1540 140 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 2 1 1640 1540 100 B類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 707 667 40 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 2 2 1344 1184 160 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 2 1 1540 1440 100
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 0 570 570 0
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1600 1540 60
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 470 470 0
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類(lèi)
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 2 1740 1540 200 A類(lèi)
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會(huì) 城市 2 1 1290 1190 100 B類(lèi)
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1580 1540 40
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 1 1640 1540 100
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 0 34 34 0
郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 576 516 60
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1600 1540 60
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

部門(mén)街鎮(zhèn)

政務(wù)新媒體
矩陣

公開(kāi)信箱

服務(wù)地圖

主站蜘蛛池模板: 马关县| 海丰县| 宝清县| 普陀区| 句容市| 大理市| 新营市| 邹平县| 新和县| 江孜县| 祁连县| 基隆市| 宝鸡市| 杭锦后旗| 缙云县| 喜德县| 靖宇县| 阿合奇县| 额尔古纳市| 聂荣县| 花垣县| 廉江市| 稻城县| 旬阳县| 临西县| 顺义区| 涞源县| 镇原县| 宜章县| 绥芬河市| 淳安县| 襄汾县| 保定市| 汕头市| 广昌县| 府谷县| 边坝县| 宿松县| 远安县| 双桥区| 堆龙德庆县|